| Nombre De La Marca: | Casun |
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Cantidad Total: | 1 pieza |
| Precio: | $23.3-$26.3 |
| Condiciones De Pago: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 40000 + PCS + Mes |
Los motores con codificador pueden lograr un control de movimiento más complejo, como el ajuste preciso de la velocidad y la posición. La combinación de motor paso a paso y reductora proporciona un control de movimiento de alta precisión.
| Ángulo de paso | 1.8° |
| Tamaño del marco | 42 mm |
| Número de fase | 2 fases |
| Corriente nominal | 1.5 A |
| Par de retención | 450 mN.m |
| Resistencia | 2.2 ohm |
| Inductancia | 5.0 mH |
| Inercia del rotor | 57 g-cm² |
| Peso del motor | 0.4 kg |
| Conteo de pulsos | 1000 |
| Conexión | Bipolar |
| Ángulo de paso | 1.8° |
| Temperatura máxima | 80°C máximo |
| Temperatura ambiente | -20°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 100°C |
| Rango de humedad | 85% o menos, sin condensación |
| Aislamiento del alambre de imán | Clase B 130°C |
| Resistencia de aislamiento | 100M Ohm a 500 VDC |
| Rigidez dieléctrica | 500 VDC durante 1 minuto |
| Material de la carcasa | Metal |
| Rodamiento en la salida | Rodamientos de bolas |
| Carga radial máxima (12 mm de la brida) | ≤80N |
| Carga axial máxima del eje | ≤30N |
| Juego radial del eje (cerca de la brida) | ≤0.06mm |
| Juego axial del eje | ≤0.3mm |
| Holgura sin carga | 1.5° |
Datos de la curva de par disponibles bajo petición.
| Longitud del motor | Longitud de la reductora | Relación | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 34 mm | 27.2 mm | 3.71 | 90% |
| 40 mm | 5.18 | 90% | |
| 48 mm | 13.76 | 80% | |
| 60 mm | 19.2 | 80% | |
| 35 mm | 42.7 mm | 51 | 70% |
| 71 | 70% | ||
| 99.5 | 70% | ||
| 139 | 70% |
Documentación técnica y especificaciones disponibles para descargar.
Si nuestro motor estándar no satisface sus necesidades, podemos personalizar el motor según sus requisitos. El contenido personalizado incluye, entre otros, ejes especiales, parámetros de bobinado, dimensiones de instalación, cables de conexión con requisitos especiales, conectores, etc.
Haga clic en el botón "Obtener presupuesto" a continuación para indicarnos sus requisitos.
Obtener presupuesto