| Nombre De La Marca: | Casun |
| Número De Modelo: | 86HSE4N+HBS860H |
| Cantidad Total: | 1 pieza |
| Precio: | $100-$140 |
| Condiciones De Pago: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 40000 + PCS + Mes |
El kit de servomotor paso a paso de bucle cerrado NEMA 34 4.5N.m incluye servomotor paso a paso, controlador, fuente de alimentación y kit CNC Mach3. La serie de servomotores paso a paso híbridos de 86 mm ofrece un potente par de retención en varios tamaños. Úselo con un controlador de micropasos para reducir la vibración y lograr una mayor resolución de pasos.
| Ángulo de paso | 1.8° |
| Tamaño del marco | 86 mm |
| Número de fase | 2 fases |
| Corriente nominal | 4.2 A |
| Par de retención | 4.5N.m |
| Peso del motor | 2.5 kg |
| Número de cables | 4 |
| Conexión | Bipolar |
Ángulo de paso: 1.8°
Temperatura máxima: 80°C máximo
Temperatura ambiente: -20°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 100°C
Rango de humedad: 85% o menos, sin condensación
Aislamiento del cable magnético: Clase B 130°C
Resistencia de aislamiento: 100M Ohm a 500 VDC
Rigidez dieléctrica: 500 VDC durante 1 minuto
| Modelo | Par de retención | Corriente nominal | Resistencia por fase | Inductancia por fase | Par de detención | Inercia del rotor | Cable conductor | Longitud del motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SHD4201 | 650 mN.m | 0.6 A | 15 Ω | 20 mH | 50 mN.m | 280 g.cm² | 4 | 45 mm |
| 60SHD4401 | 1500 mN.m | 2.8 A | 1 Ω | 3.3 mH | 70 mN.m | 450 g.cm² | 4 | 56 mm |
| 60SHD4601 | 3200 mN.m | 4.2 A | 0.75 Ω | 3.7 mH | 120 mN.m | 580 g.cm² | 4 | 86 mm |
| 60SHD6602 | 2500 mN.m | 3 A | 1.55 Ω | 3.7 mH | 120 mN.m | 580 g.cm² | 4 | - |
Los servomotores paso a paso de bucle cerrado son particularmente útiles en aplicaciones donde el posicionamiento preciso es crítico, como en máquinas CNC, impresoras 3D, robótica y sistemas de automatización. Ofrecen un rendimiento mejorado, un mayor par a altas velocidades y errores de posición reducidos en comparación con los servomotores paso a paso de bucle abierto tradicionales.