|
|
| Nombre De La Marca: | Casun |
| Número De Modelo: | 20SHD0250-10SK |
| Cantidad Total: | 1 pieza |
| Precio: | $6.86-$10.5 |
| Condiciones De Pago: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Capacidad De Suministro: | 40000 + PCS + Mes |
El motor paso a paso hueco de doble eje de 20 tiene una estructura de doble eje.
Generalmente, un eje se utiliza para la rotación, mientras que el otro eje se puede utilizar para transmitir señales, bombear gas o líquido, etc.
Es muy adecuado para situaciones que requieren múltiples operaciones al mismo tiempo.
Características:
|
Es el ángel de la pareja.
|
1.8 ° |
|
Tamaño del marco
|
Cuadrados |
|
Número de fases
|
Fase 2 |
|
Corriente nominal
|
0.6 A |
|
Torque de retención
|
32 mN.m |
|
Resistencia
|
9.0 Oms |
|
Inductividad
|
3.2 mH |
|
Inercia del rotor
|
3.8 g-cm2 |
|
Peso del motor
|
0.1 kg |
|
Número de pistas
|
4 |
|
Conexión
|
Bipolaridad |
Ángulo de paso: 1,8°
Temperatura máxima: 80 °C como máximo
Temperatura ambiente: -20 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento -20 °C a 100 °C
Rango de humedad (%): 85% o menos, no condensante
Aislamiento por alambre magnético: Clase B 130oC
Resistencia de aislamiento: 100 M Ohm a 500 VDC
Fuerza dieléctrica: 500 VDC durante 1 min.
| Modelo Casun | Modelo general | Ángulo | Duración del motor | Corriente nominal | Torque de retención |
| B20SHD4353-10 Las empresas de servicios financieros y de servicios financieros | 8HS11-0204S. Las demás partidas | 1.8° | 28 mm | 0.2A | 0.016 N.m |
| 8HS12-0506S. Las demás | 1.8° | 28 mm | 0.5A | 0.018N.m. | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 8HS13-0604S. Las demás partidas | 1.8° | 34.3 mm | 0.6A | 0.018N.m. |
| 8HS15-0304S. Las demás | 1.8° | 38 mm | 0.3A | 0.03 N.m. | |
| 20SHD4255-10X: el contenido de agua en el agua | 8HS15-0604S. Las demás partidas | 1.8° | 38 mm | 0.6A | 0.04 N.m. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | 1.8° | 42 mm | 0.8A | 0.03 N.m. |
Descargar
![]()